适用于 1-3 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用)
|
适用于 4-10 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用)
|
适用于 11-20 天旅游行程的方案 (国内游、出入境游均适用)
方案 | 意外保险金 (元) | 身故处理费 (元) | 医疗保险金 (元) | 合计 (单位:元) | 投保费用 (单位:元) |
3A | ¥100000 | ¥ 5000 | ¥ 6000 | ¥111000 | ¥10 |
3B | ¥100000 | ¥ 5000 | ¥ 5000 | ¥111000 | ¥10 |
3C | ¥200000 | ¥10000 | ¥10000 | ¥220000 | ¥20 |
3D | ¥200000 | ¥10000 | ¥8000 | ¥220000 | ¥20 |
3E | ¥300000 | ¥15000 | ¥15000 | ¥330000 | ¥30 |
3F | ¥300000 | ¥15000 | ¥10000 | ¥330000 | ¥30 |
3G | ¥400000 | ¥20000 | ¥20000 | ¥440000 | ¥40 |
3H | ¥400000 | ¥20000 | ¥15000 | ¥440000 | ¥40 |
3I | ¥500000 | ¥25000 | ¥25000 | ¥550000 | ¥50 |
3J | ¥500000 | ¥25000 | ¥20000 | ¥550000 | ¥50 |
周一至周五:09:00--18:00
周六:10:00--17:00
周日:13:00--17:00
联系方式
工作时间
地址:广东省深圳市宝安区人才园6层海归岛
电话:189-2388-2657
邮箱:ccchlwjb@163.com